ТОП горных компаний
В рейтинг попадают горные компании, заработавшие больше всего денег за текущий месяц. По окончании месяца выдаются призы.
| Место | Компания | Выручка | Приз |
|---|---|---|---|
| 1 | 332.54 |
60%
|
|
| 2 | 314.22 |
60%
|
|
| 3 | 290.14 |
60%
|
|
| 4 | 221.15 |
|
|
| 5 | 197.47 |
|
|
| 6 | 193.11 |
|
|
| 7 | 149.77 |
|
|
| 8 | 142.12 |
|
|
| 9 | 124.49 |
|
|
| 10 | 89.19 |
|
|
| 11 | 85.79 |
|
|
| 12 | 78.64 |
|
|
| 13 | 76.89 |
|
|
| 14 | 75.49 |
|
|
| 15 | 75.48 |
|
|
| 16 | 74.36 |
|
|
| 17 | 72.7 |
|
|
| 18 | 35.94 |
|
|
| 19 | 31.77 |
|
|
| 20 | 31.27 |
|
Получение призов через
дней
часов
минут
секунд